구분 | 운영시간 | 비고 |
---|---|---|
동절기(11월~2월) | 09:00~17:00 | 운영시간 마감 30분전까지 입장 |
하절기(3월~10월) | 09:00~18:00 | 운영시간 마감 30분전까지 입장 |
휴무일 없음
구분 | 총액 | 계약(예약)시납부금액 | 기타비용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 사용료 | 관리비 | 조경 | |||||
단장묘 | 사망일 현재 예산군에 3년이상 주민등록이 되어있는 자 | 4,261 | 2,001 | 1,419 | 552 | 30 | 2,260 | |
사망일 현재 예산군 6월이상 3년미만 주민등록이 되어있는 자 사망일 현재 6월이상 등록기준지가 되어있는 자 | 7,315 | 5,055 | 3,618 | 1,407 | 30 | |||
예산군 이외 사용자(기 계약자) | 2,623 | 2,623 | ||||||
합장묘 | 1회차 1 구 | 사망일 현재 예산군에 3년이상 주민등록이 되어있는 자 | 5,799 | 3,354 | 2,394 | 930 | 30 | 2,445 |
사망일 현재 예산군 6월이상 3년미만 주민등록이 되어있는 자 사망일 현재 6월이상 등록기준지가 되어 있는자 | 10,949 | 8,504 | 6,103 | 2,371 | 30 | |||
예산군 이외 사용자(기 계약자) | 3,831 | 3,831 | ||||||
1회차 2 구 | 사망일 현재 예산군 계속 3년이상 주민등록이 되어있는 자 | 5,874 | 3,354 | 2,394 | 930 | 30 | 2,520 | |
사망일 현재 예산군 6월이상 3년미만 주민등록이 되어있는 자 사망일 현재 6월이상 등록기준지가 되어 있는자 | 11,024 | 8,504 | 6,103 | 2,371 | 30 | |||
예산군 이외 사용자(기 계약자) | 3,831 | 3,831 | ||||||
2회차 1구 | 815 | 815 | ||||||
추모의집 (개인단) | 사망일 현재 예산군 계속 3년이상 주민등록이 되어있는 자 | 350 | 250 | 100 | ||||
사망일 현재 예산군 6월이상 3년미만 주민등록이 되어있는 자 사망일 현재 6월이상 등록기준지가 되어 있는자 | 500 | 350 | 150 | |||||
예산군이외 사용자 | 750 | 500 | 250 | |||||
추모의집 (부부단) | 사망일 현재 예산군 계속 3년이상 주민등록이 되어있는 자 | 1,000 | 700 | 300 | ||||
사망일 현재 예산군 6월이상 3년미만 주민등록이 되어있는 자 사망일 현재 6월이상 등록기준지가 되어 있는자 | 1,500 | 1,150 | 350 | |||||
예산군이외 사용자 | 2,000 | 1,500 | 500 | |||||
가족평장묘(2위) | 계약일 현재 예산군 계속 3년이상 주민등록이 되어있는 자 | 3,344 | 2,024 | 1,436 | 558 | 30 | 1,320 | |
계약일 현재 예산군 6월이상 3년미만 주민등록이 되어있는 자 계약일 현재 6월이상 등록기준지가 되어 있는자 | 6,433 | 5,113 | 3,661 | 1,422 | 30 | |||
예산군 이외 사용자 | 8,974 | 7,654 | 5,326 | 2,298 | 30 | |||
가족평장묘(4위) | 계약일 현재 예산군 계속 3년이상 주민등록이 되어있는 자 | 3,674 | 2,024 | 1,436 | 558 | 30 | 1,650 | |
계약일 현재 예산군 6월이상 3년미만 주민등록이 되어있는 자 계약일 현재 6월이상 등록기준지가 되어 있는자 | 6,763 | 5,113 | 3,661 | 1,422 | 30 | |||
예산군 이외 사용자 | 9,304 | 7,654 | 5,326 | 2,298 | 30 | |||
가족봉안묘(12위) | 계약일 현재 예산군 계속 3년이상 주민등록이 되어있는 자 | 7,375 | 2,680 | 1,910 | 740 | 30 | 4,695 | |
계약일 현재 예산군 6월이상 3년미만 주민등록이 되어있는 자 계약일 현재 6월이상 등록기준지가 되어 있는자 | 12,695 | 8,000 | 5,740 | 2,230 | 30 | |||
예산군 이외 사용자 | 15,405 | 10,710 | 7,580 | 3,100 | 30 | |||
가족봉안묘(24위) | 계약일 현재 예산군 계속 3년이상 주민등록이 되어있는 자 | 8,814 | 3,354 | 2,394 | 930 | 30 | 5,460 | |
계약일 현재 예산군 6월이상 3년미만 주민등록이 되어있는 자 계약일 현재 6월이상 등록기준지가 되어 있는자 | 15,460 | 10,000 | 7,180 | 2,790 | 30 | |||
예산군이외 사용자 | 18,850 | 13,390 | 9,481 | 3,879 | 30 |
상기 금액은 「예산군추모공원의 설치와 운용에 관한 조례」개정에 따라 추후 변동될 수 있습니다.
구분
- 예산군에 3년 이상 주민등록이 되어 있는 자 : 사망일(사망 전 예약 시는 예약 일)현재 예산군에 계속하여 3년 이상 주민등록이 되어 있는 자
- 예산군에 6개월이상 3년미만주민등록이되어있는자 6개월 이상 등록기준지가 되어있는자 : 사망일(사망 전 예약 시는 예약 일)현재 예산군에 계속하여 6개월 이상 3년 미만 주민등록이 되어 있거나 6개월 이상
등록기준지가 되어 있는 자
사용료와 관리비의 적용은 분묘(단장묘,합장묘)와 추모의집(개인단,부부단)의 경우 안장·안치대상자를 기준으로 하며 가족봉안묘의 경우 사용 계약자를 기준으로 합니다.
기타비용 : 석물, 잔디, 인건비, 석회
사용기간 연장 시는 관리비를 납부하여야 합니다.
사전예약 후 사용계약 시에는 안장(매장)시 납부 금액(기타비용 등)과 함께 사전예약 계약일로부터 안장(매장)전일까지의 관리비를 납부하여야 합니다.
단장 및 합장의 경우 안장대상자가 사망하였을 때에는 사전 연락하여야 합니다.